データ復旧・取出 価格
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPhoneSE2 | 2週間~ | 35,000円 |
iPhone11ProMax | 2週間~ | 35,000円 |
iPhone11 Pro | 2週間~ | 35,000円 |
iPhone11 | 2週間~ | 35,000円 |
iPhoneXSMax | 2週間~ | 35,000円 |
iPhoneXS | 2週間~ | 35,000円 |
iPhoneXR | 2週間~ | 35,000円 |
iPhoneX | 2週間~ | 35,000円 |
iPhone8Plus | 2週間~ | 35,000円 |
iPhone8 | 2週間~ | 35,000円 |
iPhone7Plus | 2週間~ | 35,000円 |
iPhone7 | 2週間~ | 35,000円 |
iPhone6sPlus | 2週間~ | 35,000円 |
iPhone6s | 2週間~ | 35,000円 |
iPhone6Plus | 2週間~ | 35,000円 |
iPhone6 | 2週間~ | 35,000円 |
iPhoneSE | 2週間~ | 35,000円 |
iPhone5s | 2週間~ | 35,000円 |
iPhone5c | 2週間~ | 35,000円 |
iPhone5 | 2週間~ | 35,000円 |
※価格表記がないものに関してはお問合せください。