水没復旧 価格
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPhoneSE2 | 120分 | 5,000円 |
iPhone11ProMax | 120分 | 3,500~5,000円 |
iPhone11 Pro | 120分 | 3,500~5,000円 |
iPhone11 | 120分 | 3,500~5,000円 |
iPhoneXSMax | 120分 | 3,500~5,000円 |
iPhoneXS | 120分 | 3,500~5,000円 |
iPhoneXR | 120分 | 3,500~5,000円 |
iPhoneX | 120分 | 3,500~5,000円 |
iPhone8Plus | 120分 | 3,500~5,000円 |
iPhone8 | 120分 | 3,500~5,000円 |
iPhone7Plus | 120分 | 3,500~5,000円 |
iPhone7 | 120分 | 3,500~5,000円 |
iPhone6sPlus | 120分 | 3,500~5,000円 |
iPhone6s | 120分 | 3,500~5,000円 |
iPhone6Plus | 120分 | 3,500~5,000円 |
iPhone6 | 120分 | 3,500~5,000円 |
iPhoneSE | 120分 | 3,500~5,000円 |
iPhone5s | 120分 | 3,500~5,000円 |
iPhone5c | 120分 | 3,500~5,000円 |
iPhone5 | 120分 | 3,500~5,000円 |
※価格表記がないものに関してはお問合せください。