iPhone5修理価格一覧表
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
モデル番号 | A1428、A1429、A1442 | |
ガラス割れ修理 | 30分 | 5,727円 |
ガラス+液晶割れ修理 | 30分 | 6,182円 |
バッテリー交換 | 15分 | 3,000円 |
バックカメラ交換 | 30分 | 4,364円 |
フロントカメラ交換 | 30分 | 4,000円 |
ドックコネクタ交換 | 60分 | 4,364円 |
ホームボタン交換 | 30分 | 2,545円 |
スピーカー交換 | 30分 | 2,545円 |
電源ボタン交換 | 100分 | 5,273円 |
バイブレーター交換 | 15分 | 2,545円 |
水没復旧 | 120分 | 5,000円 |
データ復旧・取出 | 2週間 | 35,000円 |
- ※価格表記がないものに関してはお問合せください。
- ※破損状況によっては液晶まで修理する必要があります。
- ※復旧不能の場合は調査費用として 3,850円(税込) 頂きます。


以前のiPhoneシリーズは3.5インチの画面だったが、縦に長くした4インチの画面になった。これに合わせて筐体も縦長になった。液晶ディスプレイはインセル型タッチパネルを採用し、従来に比べて薄型・軽量化を実現した。 内部ではSoCにApple A6を採用した。これにより、CPUとグラフィック性能がiPhone 4Sと比べて最大2倍の処理能力となった。