iPhone6修理価格一覧表
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
モデル番号 | A1549、A1586、A1589 | |
ガラス割れ修理 | 30分 | 5,727円 |
ガラス+液晶割れ修理 | 30分 | 6,182円 |
バッテリー交換 | 15分 | 3,636円 |
カメラレンズ交換 | 30分 | 2,545円 |
バックカメラ交換 | 30分 | 4,364円 |
フロントカメラ交換 | 30分 | 4,545円 |
ドックコネクタ交換 | 60分 | 4,364円 |
ホームボタン交換 | 30分 | 2,545円 |
スピーカー交換 | 30分 | 2,545円 |
電源ボタン交換 | 100分 | 6,182円 |
バイブレーター交換 | 15分 | 2,545円 |
水没復旧 | 120分 | 5,000円 |
データ復旧・取出 | 2週間 | 35,000円 |
- ※価格表記がないものに関してはお問合せください。
- ※破損状況によっては液晶まで修理する必要があります。
- ※復旧不能の場合は調査費用として 3,850円(税込) 頂きます。


ディスプレイサイズは4.7インチ(1334 x 750ピクセル、326ppi)と大型化し、「Retina HD displays」と称する新ディスプレイを搭載。コントラスト比が1400:1と従来機よりも向上し、紫外線を使っての液晶を精密に配置する「光配向プロセス」によって正確に並んだ液晶により、従来よりも黒をはっきりと表示することが可能となった。また、デュアルドメインピクセルによって視野角を向上している。