iPad修理価格
ガラス割れ交換
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Air | 6時間 | 11,636 12,800 |
iPad mini 3 | 6時間 | 8,909 9,800 |
iPad mini 2 | 6時間 | 8,909 9,800 |
iPad mini | 6時間 | 8,909 9,800 |
iPad (第9世代) | 6時間 | 15,272 16,800 |
iPad (第8世代) | 6時間 | 15,272 16,800 |
iPad (第7世代) | 6時間 | 15,272 16,800 |
iPad (第6世代) | 6時間 | 14,363 15,800 |
iPad (第5世代) | 6時間 | 11,636 12,800 |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。
液晶割れ交換
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Air | 6時間 | 13,454 14,800 |
iPad mini 3 | 6時間 | 13,454 14,800 |
iPad mini 2 | 6時間 | 13,454 14,800 |
iPad mini | 6時間 | 13,454 14,800 |
iPad (第9世代) | 6時間 | 18,000 19,800 |
iPad (第8世代) | 6時間 | 18,000 19,800 |
iPad (第7世代) | 6時間 | 18,000 19,800 |
iPad (第6世代) | 6時間 | 15,272 16,800 |
iPad (第5世代) | 6時間 | 13,454 14,800 |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。
ガラス+液晶割れ交換
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | 6時間 | 49,818 54,800 |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | 6時間 | 31,636 34,800 |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | 6時間 | 31,636 34,800 |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | 6時間 | 58,909 64,800 |
iPad Pro 12.9 インチ | 6時間 | 36,181 39,800 |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | 6時間 | 36,181 39,800 |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | 6時間 | 31,636 34,800 |
iPad Pro 11 インチ | 6時間 | 31,636 34,800 |
iPad Pro 10.5 インチ | 6時間 | 27,090 29,800 |
iPad Pro 9.7 インチ | 6時間 | 25,272 27,800 |
iPad Air (第4世代) | 6時間 | 27,090 29,800 |
iPad Air (第3世代) | 6時間 | 27,090 29,800 |
iPad Air (第2世代) | 6時間 | 22,545 24,800 |
iPad mini (第6世代) | 6時間 | 45,272 49,800 |
iPad mini (第5世代) | 6時間 | 22,545 24,800 |
iPad mini 4 | 6時間 | 22,545 24,800 |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。
バッテリー交換
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 18,000 19,800 |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 18,000 19,800 |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 19,818 21,800 |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | 18,000 19,800 |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 16,181 17,800 |
iPad Pro 9.7 インチ | 6時間 | 11,636 12,800 |
iPad Air (第4世代) | 6時間 | 18,000 19,800 |
iPad Air (第3世代) | お預かり | 18,000 19,800 |
iPad Air (第2世代) | 6時間 | 8,909 9,800 |
iPad Air | 6時間 | 8,909 9,800 |
iPad mini (第5世代) | 6時間 | 8,909 9,800 |
iPad mini 4 | 6時間 | 8,909 9,800 |
iPad mini 3 | 6時間 | 8,909 9,800 |
iPad mini 2 | 6時間 | 8,909 9,800 |
iPad mini | 6時間 | 8,909 9,800 |
iPad (第9世代) | 6時間 | 11,636 12,800 |
iPad (第8世代) | 6時間 | 11,636 12,800 |
iPad (第7世代) | 6時間 | 11,636 12,800 |
iPad (第6世代) | 6時間 | 8,909 9,800 |
iPad (第5世代) | 6時間 | 8,909 9,800 |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。