iPhone料金表 (作業工賃込み) | 修理時間 | 修理金額 |
---|
モデル番号 | | A1920、A2097、A2098 |
ガラス割れ修理 (LCD) | 30分 | 11,800円 |
ガラス割れ修理 (有機EL) | 30分 | 16,800円 |
ガラス+液晶割れ修理 (LCD) | 30分 | 12,800円 |
ガラス+液晶割れ修理 (有機EL) | 30分 | 17,800円 |
バッテリー交換 | 30分 | 5,800円 |
カメラレンズ交換 | 30分 | 3,400円 |
バックカメラ交換 | 30分 | 9,800円 |
フロントカメラ交換 | 30分 | 7,000円 |
ドックコネクタ交換 | 100分 | 6,100円 |
スピーカー交換 | 30分 | 5,800円 |
電源ボタン交換 | 100分 | - |
バイブレーター交換 | 15分 | - |
水没復旧 | 120分 | 3,500~5,000円 |
データ復旧・取出 | 2週間~ | 35,000円 |
iPhoneXと同サイズながら最新のCPUを搭載したことで処理速度も向上したiPhoneXの正統なる進化形です。顔認証機能「Face ID」やワイヤレス充電などの便利機能は継承しつつもカメラ性能の向上や防塵防水機能の強化などが見られます。
お知らせ
料金変更やキャンペーン情報など最新でご報告します。
お知らせ
料金変更やキャンペーン情報など最新でご報告します。
もっと見る 》
修理ブログ
修理に関する、修理内容などをブログにてご紹介。
修理ブログ
修理に関する、修理内容などをブログにてご紹介。
もっと見る 》
お役立ち情報
スタッフが調べたiPhoneの豆知識や裏技をご紹介。
お役立ち情報
スタッフが調べたiPhoneの豆知識や裏技をご紹介。
もっと見る 》