iPhone料金表 (作業工賃込み) | 修理時間 | 修理金額 |
---|
モデル番号 | | A1723、A1662、A1724 |
ガラス割れ修理 | 30分 | 6,000円 |
ガラス+液晶割れ修理 | 30分 | 6,500円 |
バックガラス交換 | 30分 | |
バッテリー交換 | 15分 | 4,300円 |
カメラレンズ交換 | 30分 | 2,500円 |
バックカメラ交換 | 30分 | 4,300円 |
フロントカメラ交換 | 30分 | 4,500円 |
ドックコネクタ交換 | 60分 | 4,300円 |
ホームボタン交換 | 30分 | 2,500円 |
スピーカー交換 | 30分 | 2,500円 |
電源ボタン交換 | 100分 | 5,000円 |
バイブレーター交換 | 15分 | 2,500円 |
水没復旧 | 120分 | 3,500~5,000円 |
データ復旧・取出 | 2週間~ | 35,000円 |
iPhone SEは iPhone 6s よりも1インチほど小さいサイズで、5Sと同等サイズとなっている。6sおよび 6s Plusと同じくA9チップを採用しているが、3D Touchは採用されていない。また、気圧計も5S同様搭載されていない。
お知らせ
料金変更やキャンペーン情報など最新でご報告します。
お知らせ
料金変更やキャンペーン情報など最新でご報告します。
もっと見る 》
修理ブログ
修理に関する、修理内容などをブログにてご紹介。
修理ブログ
修理に関する、修理内容などをブログにてご紹介。
もっと見る 》
お役立ち情報
スタッフが調べたiPhoneの豆知識や裏技をご紹介。
お役立ち情報
スタッフが調べたiPhoneの豆知識や裏技をご紹介。
もっと見る 》